Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
Dépenser ||montant|| plus pour la livraison gratuite.Toutes nos félicitations! Tes commandes se qualifient pour des expeditions gratuites
BRACELET VIOLET
Bracelet violet
Obtenez une adhérence maximale avec un bracelet en silicone antidérapant et terminez votre tenue avec un nouveau design de bracelet. Les bretelles sont élastiques et réglables grâce à des boucles attachées. Cette sangle convient aux masques de ski Slopester, Carver et Ninja.
Tableau des tailles de lunettes
Les lunettes Vizer ont un bon ajustement, grâce à la flexibilité de la monture, aux sangles réglables et à une excellente mousse d'adaptation. Ils conviendront à presque tout le monde.
Modèle | Taille | Ajuster | Barre* | OTG* |
Ninja | M/L | Universel* | M+ | 14 cm |
Sculpteur | M/L | Régulier* | M+ | 13,5cm |
Piste | P/M | Régulier | S+ | 13 cm |
*Ajustement du casque ; Nos lunettes sont conçues pour s'adapter à la plupart des casques disponibles.
*Coupe régulière = La coupe la plus courante qui convient à presque tout le monde.
*Ajustement universel = s'adapte à encore plus de personnes que la coupe régulière et est idéal par-dessus les lunettes.
Tableau de recommandations VLT*
(Très ensoleillé | Partiellement nuageux | Nuageux | Brume et neige | Nuit |
6-25 % de VLT | 15-40 % de VLT | 30-60 % de VLT | 30 à 50 % de ALV | 60-100 % de ALV |
Tableau de spécifications des objectifs
Couleur | Météo | ALV* | Catégorie | Contraste |
Arctique | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 20% | CE2 | Amélioré |
Azur | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 16% | CE3 | Amélioré |
Rougir | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 17% | CE3 | Amélioré |
Champagne | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 22% | CE2 | Amélioré |
Clair | Mauvaise vision ou faible luminosité | 85% | CE 0 | Amélioré |
Charbon | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 6% | CE4 | Amélioré |
Pourpre et écarlate | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 26% | CE2 | Amélioré |
Lumière du jour | Mauvaise vision ou faible luminosité | 64% | CE1 | Amélioré |
Doré | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 24% | CE2 | Amélioré |
Lavande | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 22% | CE2 | Amélioré |
Magenta | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 14% | CE3 | Amélioré |
Tombée de la nuit | Mauvaise vision ou faible luminosité | 40% | CE2 | Amélioré |
Argent | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 14% | CE3 | Amélioré |
Fumée | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 17% | CE3 | Amélioré |
Lever du soleil | Mauvaise vision ou faible luminosité | 55% | CE1 | Amélioré |
Viridien | Conditions météorologiques changeantes et quotidiennes | 20% | CE2 | Amélioré |
Our Story, Our Promise
Des équipements pour repousser les limites