Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Geben Sie ||Betrag|| aus mehr für kostenlosen Versand.Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Objektivtasche
Objektivtasche
Die Anpassung an die Wetterbedingungen mit zusätzlichen Linsen muss kein Problem sein. Diese taschengroßen Linsenetuis können mehrere Skibrillenlinsen aufnehmen und passen in Ihre Taschen.
Tabelle der Brillengrößen
Vizer-Brillen haben eine gute Passform aufgrund der Rahmenflexibilität, der verstellbaren Träger und des hervorragenden Anpassungsschaums. Sie passen fast jedem.
Modell | Größe | Fit | Helm* | OTG* |
Ninja | M/L | Universal* | M+ | 14 cm |
Schnitzer | M/L | Regulär* | M+ | 13,5 cm |
Slopester | S/M | Regulär | S+ | 13 cm |
*Helm-Passform; Unsere Schutzbrillen sind so konzipiert, dass sie zu den meisten erhältlichen Helmen passen.
*Normale Passform = Die gängigste Passform, die für fast jeden geeignet ist.
*Universelle Passform = Passt noch mehr Personen als die normale Passform und ist ideal für die Brille.
VLT*-Empfehlungstabelle
(Sehr sonnig | Teilweise bewölkt | Wolkig | Nebel und Schnee | Nacht |
6-25 % VLT | 15-40 % VLT | 30-60 % VLT | 30-50 % VLT | 60–100 % VLT |
Objektivspezifikationstabelle
Farbe | Wetter | VLT* | Kategorie | Kontrast |
Arktis | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 20 % | CE 2 | Verbessert |
Azurblau | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 16 % | CE 3 | Verbessert |
Erröten | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 17 % | CE 3 | Verbessert |
Sekt | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 22 % | CE 2 | Verbessert |
Klar | Schlechte Sicht oder schlechtes Licht | 85 % | CE 0 | Verbessert |
Kohle | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 6 % | CE 4 | Verbessert |
Purpur und Scharlach | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 26 % | CE 2 | Verbessert |
Tageslicht | Schlechte Sicht oder schlechtes Licht | 64 % | CE 1 | Verbessert |
Golden | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 24 % | CE 2 | Verbessert |
Lavendel | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 22 % | CE 2 | Verbessert |
Magenta | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 14 % | CE 3 | Verbessert |
Einbruch der Dunkelheit | Schlechte Sicht oder schlechtes Licht | 40 % | CE 2 | Verbessert |
Silber | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 14 % | CE 3 | Verbessert |
Rauch | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 17 % | CE 3 | Verbessert |
Sonnenaufgang | Schlechte Sicht oder schlechtes Licht | 55 % | CE 1 | Verbessert |
Viridian | Wechselnde und tägliche Wetterbedingungen | 20 % | CE 2 | Verbessert |
Our Story, Our Promise
Ausrüstung, um Grenzen zu überschreiten